Studienplan
Studienpläne geben Ihnen einen Überblick über die Veranstaltungen wie Vorlesungen, Seminare und Praktika, die Sie über Ihr Studium besuchen müssen. Die Verteilung auf die Semester ist eine Empfehlung des Fachbereichs, aber für Sie nicht bindend.
Studienplan
Veranstaltung | Vorl. (SWS) | Übung (SWS) | Prak. (SWS) | Credits | Prüfung |
---|---|---|---|---|---|
1. Sem. (WiSe) | |||||
höhere Quantenmechanik oder stat. Mechanik | 4 | 2 | 0 | 10 | Klausur |
Wahlpflichtvorl. 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | mündliche Prüfung |
Seminar 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | Vortrag, schriftliche Arbeit |
Fortgeschr.-Praktikum 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | Berichte |
2. Sem. (SoSe) | |||||
Wahlpflichtvorl. 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | mündliche Prüfung |
Wahlpflichtvorl. 3 | 4 | 2 | 0 | 10 | mündliche Prüfung |
Fortgeschr.-Praktikum 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | Berichte |
Seminar 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Vortrag, schriftliche Arbeit |
3. Sem. (WiSe) | |||||
Arbeitsgruppenseminar | 4 | ||||
Methodenkenntnis und Projektplanung | 18 | ||||
Master-Arbeit | 15 | ||||
4. Sem. (SoSe) | |||||
Arbeitsgruppenseminar | 4 | ||||
Präsentation MSc-Arbeit | 4 | ||||
Master-Arbeit | 15 |
Abkürzungen
SWS - Semesterwochenstunden (Veranstaltungsstunden pro Woche des Semesters)
V - Vorlesung
Ü - Übung
P - Praktikum