Studienpläne
Studienpläne geben Ihnen einen Überblick über die Veranstaltungen wie Vorlesungen, Seminare und Praktika, die Sie über Ihr Studium besuchen müssen. Die Verteilung auf die Semester ist eine Empfehlung des Fachbereichs, aber für Sie nicht bindend.
Der Bachelor-Studiengang Physik kann in zwei Varianten, der mathematischen und der angewandten Orientierung studiert werden, die sich in der Gewichtung des Nebenfach- und Mathematik-Anteils in den ersten vier Semestern unterscheiden.
- angewandte Orientierung
Mathematik 1 bis 3 (je 4 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung, 8 cr) im 1. bis 3. Sem.
bis zu drei Nebenfächer (mit mindestens je 8 cr) mit zusammen 28 cr- mathematische Orientierung
Analysis 1 und lin. Algebra 1 (je 4 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung, 9 cr) im 1. Sem.
Analysis 2 (4 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung, 9 cr) im 2. Sem.
Analysis 3 (2 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung, 4 cr) im 3. Sem.
math. Wahlfach (2 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung, 5 cr) im 4. Sem.
bis zu zwei Nebenfächer (mit mindestens je 8 cr) mit zusammen 16 cr
Studienplan
Veranstaltung | Vorl. (SWS) | Übung (SWS) | Prak. (SWS) | Credits | Prüfung |
---|---|---|---|---|---|
1. Sem. (WiSe) | |||||
Integrierter Kurs 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | Klausur |
Anfänger-Praktikum 1 | 1 | 0 | 1,5 | 3 | Berichte |
Mathematik/Nebenfach | |||||
2. Sem. (SoSe) | |||||
Integrierter Kurs 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | Klausur |
Anfänger-Praktikum 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | Berichte |
Mathematik/Nebenfach | |||||
Schlüsselqualifikation | 3 | ||||
3. Sem. (WiSe) | Klausur | ||||
Integrierter Kurs 3 | 7 | 4 | 0 | 13 | Klausur |
Anfänger-Praktikum 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Berichte |
Mathematik/Nebenfach | |||||
4. Sem. (SoSe) | |||||
Integrierter Kurs 4 | 7 | 4 | 0 | 13 | Klausur |
Anfänger-Praktikum 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | Berichte |
mündliche Prüfung 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | mdl. Prüf. |
Mathematik/Nebenfach | |||||
phys. Wahlfach | 4 | 2 | 0 | 8 | Klausur |
oder | |||||
Mess- und Steuerungstechnik | 4 | 0 | 4 | 8 | Klausur |
5. Sem. | |||||
mündliche Prüfung 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | mdl. Prüf. |
Festkörperphysik | 4 | 2 | 0 | 9 | Klausur |
Kernphysik | 2 | 1 | 0 | 5 | Klausur |
Höhere Quantentheorie | 4 | 2 | 0 | 10 | Klausur |
oder | |||||
Statistische Mechanik | 4 | 2 | 0 | 10 | Klausur |
Fortgesch.-Praktikum | 0 | 0 | 3 | 6 | Berichte |
6. Sem. | |||||
Arbeitsgruppenseminar | 4 | ||||
Methodenkenntnis | 4 | ||||
Bachelor-Arbeit | 12 | ||||
Präsentation der BSc-Arbeit | 4 |
Abkürzungen
SWS - Semesterwochenstunden (Veranstaltungsstunden pro Woche des Semesters)
V - Vorlesung
Ü - Übung
P - Praktikum