Studienpläne
Studienpläne geben Ihnen einen Überblick über die Veranstaltungen wie Vorlesungen, Seminare und Praktika, die Sie während Ihres Studiums besuchen müssen. Die Verteilung auf die Semester ist eine Empfehlung des Fachbereichs, aber für Sie nicht bindend.
Studienplan
Veranstaltung | Vorl. (SWS) | Übung (SWS) | Prak. (SWS) | Credits | Prüfung |
---|---|---|---|---|---|
1. Sem. (WiSe) | |||||
Integrierter Kurs 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | Klausur |
Anfänger-Praktikum 1 | 1 | 0 | 1,5 | 3 (2) | Berichte |
Mathe. für Lehramt 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (1) | - |
2. Sem. (SoSe) | |||||
Integrierter Kurs 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | Klausur |
Anfänger-Praktikum 2 | 0 | 0 | 3 | 4 (3) | Berichte |
Mathe. für Lehramt 2 | 2 | 0 | 0 | 0 (1) | - |
3. Sem. (WiSe) | Klausur | ||||
Integrierter Kurs 3 | 7 | 4 | 0 | 13 | Klausur |
Anfänger-Praktikum 3 | 0 | 0 | 3 | 4 (3) | Berichte |
Mathe. für Lehramt 3 | 2 | 0 | 0 | 0 (1) | - |
4. Sem. (SoSe) | |||||
Integrierter Kurs 4 | 7 | 4 | 0 | 13 | Klausur |
Anfänger-Praktikum 4 | 0 | 0 | 3 | 4 (3) | Berichte |
Mathe. für Lehramt 4 | 2 | 0 | 0 | 0 (1) | - |
Abschlussprüf. Grundkurs | 0 | 0 | 0 | 4 | mdl. Prüfung |
5. Sem. | |||||
Fachdidaktik 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | begleitend |
Flex 1 (Festkörperphysik) | 4 | 2 | 0 | 9 | Klausur |
Flex (2.1) Kernphysik | 2 | 1 | 0 | 5 | Klausur |
6. Sem. | |||||
Flex (2.2) Wahlfach | 2 | 1 | 0 | 4 | Klausur |
(Bachelor-Arbeit) | (6) |
Abkürzungen
SWS - Semesterwochenstunden (Veranstaltungsstunden pro Woche des Semesters)
V - Vorlesung
Ü - Übung
P - Praktikum
Zahlen in Klammern für Studierende, die nicht die Fächerkombination Physik/Mathematik gewählt haben.