Studienplan
Studienpläne geben Ihnen einen Überblick über die Veranstaltungen wie Vorlesungen, Seminare und Praktika, die Sie während Ihres Studiums besuchen müssen. Die Verteilung auf die Semester ist eine Empfehlung des Fachbereichs, aber für Sie nicht bindend.
Studienplan
Veranstaltung | Vorl. (SWS) | Übung (SWS) | Prak. (SWS) | Credits | Prüfung |
---|---|---|---|---|---|
1. Sem. (WiSe) | |||||
Integrierter Kurs 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | Klausur |
Anfänger-Praktikum 1 | 1 | 0 | 1,5 | 3 (2) | Berichte |
Mathe. für Lehramt 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (1) | - |
2. Sem. (SoSe) | |||||
Integrierter Kurs 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | Klausur |
Anfänger-Praktikum 2 | 0 | 0 | 3 | 4 (3) | Berichte |
Mathe. für Lehramt 2 | 2 | 0 | 0 | 0 (1) | - |
3. Sem. (WiSe) | Klausur | ||||
Integrierter Kurs 3 | 7 | 4 | 0 | 13 | Klausur |
Anfänger-Praktikum 3 | 0 | 0 | 3 | 4 (3) | Berichte |
Mathe. für Lehramt 3 | 2 | 0 | 0 | 0 (1) | - |
4. Sem. (SoSe) | |||||
Modulprüfung exp. Physik | 2 | mdl. Prüfung | |||
Modulprüfung theo. Physik | 2 | mdl. Prüfung | |||
Versuchspraktikum | 1 | begleitend | |||
Fachdidaktik 1 | 5 | 5 | begleitend | ||
5. Sem. (WiSe) | |||||
Schulpraxis | |||||
6. Sem. (SoSe) | |||||
Integrierter Kurs 4 | 7 | 4 | 0 | 13 | Klausur |
Anfänger-Praktikum 4 | 0 | 0 | 3 | 4 (3) | Berichte |
Mathe. für Lehramt 4 | 2 | 0 | 0 | 0 (1) | - |
7. Sem. (WiSe) | |||||
Festkörperphysik | 4 | 2 | 9 | mdl. Prüfung | |
Kern- und Teilchenphysik | 5 | mdl. Prüfung | |||
8. Sem. (SoSe) | |||||
Wahl Physik | 2 | 1 | 4 | Prüfung | |
Fortgeschrittenen-Prak. | 4 | 6 | Berichte | ||
9. Sem. (WiSe) | |||||
Fachdidaktik 2 | 5 | begleitend | |||
10. Sem. (SoSe) | |||||
Wahl Physik | 2 | 1 | 4 | Prüfung |
Abkürzungen
SWS - Semesterwochenstunden (Veranstaltungsstunden pro Woche des Semesters)
V - Vorlesung
Ü - Übung
P - Praktikum
Zahlen in Klammern für Studierende, die nicht die Fächerkombination Physik/Mathematik gewählt haben.